| Functie | 
		Function | 
		Beschrijving | 
	
	
		| 
		Automatiseringsfuncties en functies in invoegtoepassingen | 
		Add-in and Automation functions | 
		  | 
	
	
		| ROEPEN | 
		CALL | 
		Roept een procedure aan in een DLL (Dynamic Link 
		Library) of codebron | 
	
	
		| EUROCONVERT | 
		EUROCONVERT | 
		Met deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen 
		naar euro's, euro's omrekenen naar valuta's van andere eurolidstaten of 
		een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere 
		eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie) | 
	
	
		| DRAAITABEL.OPHALEN | 
		GETPIVOTDATA | 
		Geeft gegevens uit een draaitabelrapport als resultaat | 
	
	
		| REGISTRATIE.ID | 
		REGISTER.ID | 
		Bepaalt de registratie-id van de opgegeven DLL (Dynamic 
		Link Library) of de codebron die eerder is geregistreerd | 
	
	
		| SQL.REQUEST | 
		SQL.REQUEST | 
		Maakt een verbinding met een externe gegevensbron, voert 
		een query uit vanuit een werkblad en geeft vervolgens het resultaat als 
		een matrix zonder dat u een macro hoeft te programmeren | 
	
	
		| Kubusfuncties | 
		Cube functions | 
		  | 
	
	
		| KUBUSKPILID | 
		CUBEKPIMEMBER | 
		Retourneert de naam, eigenschap en waarde van een KPI (prestatie-indicator) 
		en geeft de naam en de eigenschap in de cel weer. Een KPI is een 
		meetbare waarde, zoals de maandelijkse brutowinst of de omzet per 
		kwartaal per werknemer, die wordt gebruikt om de prestaties van een 
		organisatie te bewaken | 
	
	
		| KUBUSLID | 
		CUBEMEMBER | 
		Retourneert een lid of tupel in een kubushiërarchie. 
		Wordt gebruikt om te controleren of het lid of de tupel in de kubus 
		aanwezig is | 
	
	
		| KUBUSLIDEIGENSCHAP | 
		CUBEMEMBERPROPERTY | 
		Retourneert de waarde van een lideigenschap in de kubus. 
		Wordt gebruikt om te controleren of de lidnaam in de kubus bestaat en 
		retourneert de opgegeven eigenschap voor dit lid | 
	
	
		| KUBUSGERANGCHIKTLID | 
		CUBERANKEDMEMBER | 
		Retourneert het zoveelste, gerangschikte lid in een set. 
		Wordt gebruikt om een of meer elementen in een set te retourneren, zoals 
		de tien beste verkopers of de tien beste studenten | 
	
	
		| KUBUSSET | 
		CUBESET | 
		Definieert een berekende set leden of tupels door een 
		ingestelde expressie naar de kubus op de server te sturen, alwaar de set 
		wordt gemaakt en vervolgens wordt geretourneerd naar Microsoft Office 
		Excel | 
	
	
		| KUBUSSETAANTAL | 
		CUBESETCOUNT | 
		Retourneert het aantal onderdelen in een set | 
	
	
		| KUBUSWAARDE | 
		CUBEVALUE | 
		Retourneert een samengestelde waarde van een kubus | 
	
	
		| 
		Databasefuncties | 
		Database functions | 
		  | 
	
	
		| DBGEMIDDELDE | 
		DAVERAGE | 
		Berekent de gemiddelde waarde in geselecteerde 
		databasegegevens | 
	
	
		| DBAANTAL | 
		DCOUNT | 
		Telt de cellen met getallen in een database | 
	
	
		| DBAANTALC | 
		DCOUNTA | 
		Telt de niet-lege cellen in een database | 
	
	
		| DBLEZEN | 
		DGET | 
		Retourneert één record dat voldoet aan de opgegeven 
		criteria uit een database | 
	
	
		| DBMAX | 
		DMAX | 
		Retourneert de maximumwaarde in de geselecteerde 
		databasegegevens | 
	
	
		| DBMIN | 
		DMIN | 
		Retourneert de minimumwaarde in de geselecteerde 
		databasegegevens | 
	
	
		| DBPRODUCT | 
		DPRODUCT | 
		Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de 
		records die voldoen aan de criteria in een database | 
	
	
		| DBSTDEV | 
		DSTDEV | 
		Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis 
		van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens | 
	
	
		| DBSTDEVP | 
		DSTDEVP | 
		Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige 
		populatie van geselecteerde databasegegevens | 
	
	
		| DBSOM | 
		DSUM | 
		Telt de getallen uit een kolom records in de database op 
		die voldoen aan de criteria | 
	
	
		| DBVAR | 
		DVAR | 
		Maakt een schatting van de variantie op basis van een 
		steekproef uit geselecteerde databasegegevens | 
	
	
		| DBVARP | 
		DVARP | 
		Berekent de variantie op basis van de volledige 
		populatie van geselecteerde databasegegevens | 
	
	
		| Datum- en 
		tijdfuncties | 
		Date and time functions | 
		  | 
	
	
		| DATUM | 
		DATE | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van een opgegeven 
		datum | 
	
	
		| DATUMWAARDE | 
		DATEVALUE | 
		Converteert een datum in de vorm van tekst naar een 
		serieel getal | 
	
	
		| DAG | 
		DAY | 
		Converteert een serieel getal naar een dag van de maand | 
	
	
		| DAGEN360 | 
		DAYS360 | 
		Berekent het aantal dagen tussen twee datums op basis 
		van een jaar met 360 dagen | 
	
	
		| ZELFDE.DAG | 
		EDATE | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van een datum die 
		het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt | 
	
	
		| LAATSTE.DAG | 
		EOMONTH | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van de laatste dag 
		van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden | 
	
	
		| UUR | 
		HOUR | 
		Converteert een serieel getal naar uren | 
	
	
		| MINUUT | 
		MINUTE | 
		Converteert een serieel naar getal minuten | 
	
	
		| MAAND | 
		MONTH | 
		Converteert een serieel getal naar een maand | 
	
	
		| NETTO.WERKDAGEN | 
		NETWORKDAYS | 
		Geeft als resultaat het aantal hele werkdagen tussen 
		twee datums | 
	
	
		| NU | 
		NOW | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige 
		datum en tijd | 
	
	
		| SECONDE | 
		SECOND | 
		Converteert een serieel getal naar seconden | 
	
	
		| TIJD | 
		TIME | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van een bepaald 
		tijdstip | 
	
	
		| TIJDWAARDE | 
		TIMEVALUE | 
		Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een 
		serieel getal | 
	
	
		| VANDAAG | 
		TODAY | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van de huidige 
		datum | 
	
	
		| WEEKDAG | 
		WEEKDAY | 
		Converteert een serieel getal naar een weekdag | 
	
	
		| WEEKNUMMER | 
		WEEKNUM | 
		Converteert een serieel getal naar een weeknummer | 
	
	
		| WERKDAG | 
		WORKDAY | 
		Geeft als resultaat het seriële getal van de datum voor 
		of na een bepaald aantal werkdagen | 
	
	
		| JAAR | 
		YEAR | 
		Converteert een serieel getal naar een jaar | 
	
	
		| JAAR.DEEL | 
		YEARFRAC | 
		Geeft als resultaat het gedeelte van het jaar, 
		uitgedrukt in het aantal hele dagen tussen begindatum en einddatum | 
	
	
		| Technische 
		functies | 
		Engineering functions | 
		  | 
	
	
		| BESSEL.Y | 
		BESSELI | 
		Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x) | 
	
	
		| BESSEL.J | 
		BESSELJ | 
		Geeft als resultaat de Bessel-functie Jn(x) | 
	
	
		| BESSEL.K | 
		BESSELK | 
		Geeft als resultaat de gewijzigde Bessel-functie Kn(x) | 
	
	
		| BESSEL.Y | 
		BESSELY | 
		Geeft als resultaat de Bessel-functie Yn(x) | 
	
	
		| BIN.N.DEC | 
		BIN2DEC | 
		Converteert een binair getal naar een decimaal getal | 
	
	
		| BIN.N.HEX | 
		BIN2HEX | 
		Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal | 
	
	
		| BIN.N.OCT | 
		BIN2OCT | 
		Converteert een binair getal naar een octaal getal | 
	
	
		| COMPLEX | 
		COMPLEX | 
		Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een 
		complex getal | 
	
	
		| CONVERTEREN | 
		CONVERT | 
		Converteert een getal in de ene maateenheid naar een 
		getal in een andere maateenheid | 
	
	
		| DEC.N.BIN | 
		DEC2BIN | 
		Converteert een decimaal getal naar een binair getal | 
	
	
		| DEC.N.HEX | 
		DEC2HEX | 
		Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal 
		getal | 
	
	
		| DEC.N.OCT | 
		DEC2OCT | 
		Converteert een decimaal getal naar een octaal getal | 
	
	
		| DELTA | 
		DELTA | 
		Test of twee waarden gelijk zijn | 
	
	
		| FOUTFUNCTIE | 
		ERF | 
		Geeft als resultaat de foutfunctie | 
	
	
		| FOUT.COMPLEMENT | 
		ERFC | 
		Geeft als resultaat de complementaire foutfunctie | 
	
	
		| GROTER.DAN | 
		GESTEP | 
		Test of een getal groter is dan de drempelwaarde | 
	
	
		| HEX.N.BIN | 
		HEX2BIN | 
		Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal | 
	
	
		| HEX.N.DEC | 
		HEX2DEC | 
		Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal 
		getal | 
	
	
		| HEX.N.OCT | 
		HEX2OCT | 
		Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal | 
	
	
		| C.ABS | 
		IMABS | 
		Geeft als resultaat de absolute waarde (modulus) van een 
		complex getal | 
	
	
		| C.IM.DEEL | 
		IMAGINARY | 
		Geeft als resultaat de imaginaire coëfficiënt van een 
		complex getal | 
	
	
		| C.ARGUMENT | 
		IMARGUMENT | 
		Geeft als resultaat het argument thèta, een hoek 
		uitgedrukt in radialen | 
	
	
		| C.TOEGEVOEGD | 
		IMCONJUGATE | 
		Geeft als resultaat het complexe toegevoegde getal van 
		een complex getal | 
	
	
		| C.COS | 
		IMCOS | 
		Geeft als resultaat de cosinus van een complex getal | 
	
	
		| C.QUOTIENT | 
		IMDIV | 
		Geeft als resultaat het quotiënt van twee complexe 
		getallen | 
	
	
		| C.EXP | 
		IMEXP | 
		Geeft als resultaat de exponent van een complex getal | 
	
	
		| C.LN | 
		IMLN | 
		Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een 
		complex getal | 
	
	
		| C.LOG10 | 
		IMLOG10 | 
		Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een 
		complex getal | 
	
	
		| C.LOG2 | 
		IMLOG2 | 
		Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 2 van een 
		complex getal | 
	
	
		| C.MACHT | 
		IMPOWER | 
		Geeft als resultaat een complex getal dat is verheven 
		tot de macht van een geheel getal | 
	
	
		| C.PRODUCT | 
		IMPRODUCT | 
		Geeft als resultaat het product van complexe getallen | 
	
	
		| C.REEEL.DEEL | 
		IMREAL | 
		Geeft als resultaat de reële coëfficiënt van een complex 
		getal | 
	
	
		| C.SIN | 
		IMSIN | 
		Geeft als resultaat de sinus van een complex getal | 
	
	
		| C.WORTEL | 
		IMSQRT | 
		Geeft als resultaat de vierkantswortel van een complex 
		getal | 
	
	
		| C.VERSCHIL | 
		IMSUB | 
		Geeft als resultaat het verschil tussen twee complexe 
		getallen | 
	
	
		| C.SOM | 
		IMSUM | 
		Geeft als resultaat de som van complexe getallen | 
	
	
		| OCT.N.BIN | 
		OCT2BIN | 
		Converteert een octaal getal naar een binair getal | 
	
	
		| OCT.N.DEC | 
		OCT2DEC | 
		Converteert een octaal getal naar een decimaal getal | 
	
	
		| OCT.N.HEX | 
		OCT2HEX | 
		Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal | 
	
	
		| Financiële 
		functies | 
		Financial functions | 
		  | 
	
	
		| SAMENG.RENTE | 
		ACCRINT | 
		Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier 
		waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd | 
	
	
		| SAMENG.RENTE.V | 
		ACCRINTM | 
		Berekent de opgelopen rente voor een waardepapier 
		waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd | 
	
	
		| AMORDEGRC | 
		AMORDEGRC | 
		Geeft als resultaat de afschrijving voor elke 
		boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen | 
	
	
		| AMORLINC | 
		AMORLINC | 
		Berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode | 
	
	
		| COUP.DAGEN.BB | 
		COUPDAYBS | 
		Berekent het aantal dagen vanaf het begin van de 
		coupontermijn tot de stortingsdatum | 
	
	
		| COUP.DAGEN | 
		COUPDAYS | 
		Geeft als resultaat het aantal dagen in de coupontermijn 
		waarin de stortingsdatum valt | 
	
	
		| COUP.DAGEN.VV | 
		COUPDAYSNC | 
		Geeft als resultaat het aantal dagen vanaf de 
		stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum | 
	
	
		| COUP.DATUM.NB | 
		COUPNCD | 
		Geeft als resultaat de volgende coupondatum na de 
		stortingsdatum | 
	
	
		| COUP.AANTAL | 
		COUPNUM | 
		Geeft als resultaat het aantal coupons dat nog moet 
		worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum | 
	
	
		| COUP.DATUM.VB | 
		COUPPCD | 
		Geeft als resultaat de vorige couponvervaldatum vóór de 
		stortingsdatum | 
	
	
		| CUM.RENTE | 
		CUMIPMT | 
		Geeft als resultaat de cumulatieve rente die tussen twee 
		termijnen is uitgekeerd | 
	
	
		| CUM.HOOFDSOM | 
		CUMPRINC | 
		Geeft als resultaat de cumulatieve hoofdsom van een 
		lening die tussen twee termijnen is terugbetaald | 
	
	
		| DB | 
		DB | 
		Geeft als resultaat de afschrijving van activa voor een 
		bepaalde periode met behulp van de 'fixed declining balance'-methode | 
	
	
		| DDB | 
		DDB | 
		Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een 
		bepaalde termijn met behulp van de 'double declining balance'-methode of 
		een andere methode die u opgeeft | 
	
	
		| DISCONTO | 
		DISC | 
		Geeft als resultaat het discontopercentage voor een 
		waardepapier | 
	
	
		| EURO.DE | 
		DOLLARDE | 
		Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk, 
		naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een decimaal getal | 
	
	
		| EURO.BR | 
		DOLLARFR | 
		Converteert een prijs in euro's, uitgedrukt in een 
		decimaal getal, naar een prijs in euro's, uitgedrukt in een breuk | 
	
	
		| DUUR | 
		DURATION | 
		Geeft als resultaat de gewogen gemiddelde looptijd voor 
		een waardepapier met periodieke rentebetalingen | 
	
	
		| EFFECT.RENTE | 
		EFFECT | 
		Geeft als resultaat het effectieve jaarlijkse 
		rentepercentage | 
	
	
		| TW | 
		FV | 
		Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een 
		investering | 
	
	
		| TOEK.WAARDE2 | 
		FVSCHEDULE | 
		Geeft als resultaat de toekomstige waarde van een 
		bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde 
		rentepercentages | 
	
	
		| RENTEPERCENTAGE | 
		INTRATE | 
		Geeft als resultaat het rentepercentage voor een 
		volgestort waardepapier | 
	
	
		| IBET | 
		IPMT | 
		Geeft als resultaat de te betalen rente voor een 
		investering over een bepaalde termijn | 
	
	
		| IR | 
		IRR | 
		Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een 
		reeks cashflows | 
	
	
		| ISBET | 
		ISPMT | 
		Geeft als resultaat de rente die is betaald tijdens een 
		bepaalde termijn van een investering | 
	
	
		| AANG.DUUR | 
		MDURATION | 
		Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor 
		een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde € 100 bedraagt | 
	
	
		| GIR | 
		MIRR | 
		Geeft als resultaat de interne rentabiliteit voor een 
		serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt 
		dan voor inkomsten | 
	
	
		| NOMINALE.RENTE | 
		NOMINAL | 
		Geeft als resultaat het nominale jaarlijkse 
		rentepercentage | 
	
	
		| NPER | 
		NPER | 
		Geeft als resultaat het aantal termijnen van een 
		investering | 
	
	
		| NHW | 
		NPV | 
		Geeft als resultaat de netto huidige waarde van een 
		investering op basis van een reeks periodieke cashflows en een 
		discontopercentage | 
	
	
		| AFW.ET.PRIJS | 
		ODDFPRICE | 
		Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde 
		voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn | 
	
	
		| AFW.ET.REND | 
		ODDFYIELD | 
		Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier 
		met een afwijkende eerste termijn | 
	
	
		| AFW.LT.PRIJS | 
		ODDLPRICE | 
		Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde 
		voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn | 
	
	
		| AFW.LT.REND | 
		ODDLYIELD | 
		Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier 
		met een afwijkende laatste termijn | 
	
	
		| BET | 
		PMT | 
		Geeft als resultaat de periodieke betaling voor een 
		annuïteit | 
	
	
		| PBET | 
		PPMT | 
		Geeft als resultaat de afbetaling op de hoofdsom voor 
		een bepaalde termijn | 
	
	
		| PRIJS.NOM | 
		PRICE | 
		Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde 
		voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd | 
	
	
		| PRIJS.DISCONTO | 
		PRICEDISC | 
		Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde 
		voor een verdisconteerd waardepapier | 
	
	
		| PRIJS.VERVALDAG | 
		PRICEMAT | 
		Geeft als resultaat de prijs per € 100 nominale waarde 
		voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de 
		vervaldatum | 
	
	
		| HW | 
		PV | 
		Geeft als resultaat de huidige waarde van een 
		investering | 
	
	
		| RENTE | 
		RATE | 
		Geeft als resultaat het periodieke rentepercentage voor 
		een annuïteit | 
	
	
		| OPBRENGST | 
		RECEIVED | 
		Geeft als resultaat het bedrag dat op de vervaldatum 
		wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier | 
	
	
		| LIN.AFSCHR | 
		SLN | 
		Geeft als resultaat de lineaire afschrijving van activa 
		over één termijn | 
	
	
		| SYD | 
		SYD | 
		Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een 
		bepaalde termijn met behulp van de 'Sum-Of-Years-Digits'-methode | 
	
	
		| SCHATK.OBL | 
		TBILLEQ | 
		Geeft als resultaat het rendement op schatkistpapier, 
		dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties | 
	
	
		| SCHATK.PRIJS | 
		TBILLPRICE | 
		Bepaalt de prijs per € 100 nominale waarde voor 
		schatkistpapier | 
	
	
		| SCHATK.REND | 
		TBILLYIELD | 
		Berekent het rendement voor schatkistpapier | 
	
	
		| VDB | 
		VDB | 
		Geeft als resultaat de afschrijving van activa over een 
		gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de 'declining balance'-methode | 
	
	
		| IR.SCHEMA | 
		XIRR | 
		Berekent de interne rentabiliteit voor een 
		betalingsschema van cashflows | 
	
	
		| NHW2 | 
		XNPV | 
		Berekent de huidige nettowaarde voor een betalingsschema 
		van cashflows | 
	
	
		| RENDEMENT | 
		YIELD | 
		Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier 
		waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd | 
	
	
		| REND.DISCONTO | 
		YIELDDISC | 
		Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een 
		verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier | 
	
	
		| REND.VERVAL | 
		YIELDMAT | 
		Geeft als resultaat het jaarlijkse rendement voor een 
		waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldatum | 
	
	
		| 
		Informatiefuncties | 
		Information functions | 
		  | 
	
	
		| CEL | 
		CELL | 
		Geeft als resultaat informatie over de opmaak, locatie 
		of inhoud van een cel | 
	
	
		| TYPE.FOUT | 
		ERROR.TYPE | 
		Geeft als resultaat een getal dat overeenkomt met een 
		van de foutwaarden van Microsoft Excel | 
	
	
		| INFO | 
		INFO | 
		Geeft als resultaat informatie over de huidige 
		besturingsomgeving | 
	
	
		| ISLEEG | 
		ISBLANK | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde leeg is | 
	
	
		| ISFOUT2 | 
		ISERR | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde 
		is, met uitzondering van #N/B | 
	
	
		| ISFOUT | 
		ISERROR | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde een foutwaarde is | 
	
	
		| IS.EVEN | 
		ISEVEN | 
		Geeft als resultaat WAAR als het getal even is | 
	
	
		| ISLOGISCH | 
		ISLOGICAL | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde een logische 
		waarde is | 
	
	
		| ISNB | 
		ISNA | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde de foutwaarde 
		#N/B is | 
	
	
		| ISGEENTEKST | 
		ISNONTEXT | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde geen tekst is | 
	
	
		| ISGETAL | 
		ISNUMBER | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde een getal is | 
	
	
		| IS.ONEVEN | 
		ISODD | 
		Geeft als resultaat WAAR als het getal oneven is | 
	
	
		| ISVERWIJZING | 
		ISREF | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde een verwijzing is | 
	
	
		| ISTEKST | 
		ISTEXT | 
		Geeft als resultaat WAAR als de waarde tekst is | 
	
	
		| N | 
		N | 
		Geeft als resultaat een waarde die is geconverteerd naar 
		een getal | 
	
	
		| NB | 
		NA | 
		Geeft als resultaat de foutwaarde #N/B | 
	
	
		| TYPE | 
		TYPE | 
		Geeft als resultaat een getal dat het gegevenstype van 
		een waarde aangeeft | 
	
	
		| Logische 
		functies | 
		Logical functions | 
		  | 
	
	
		| EN | 
		AND | 
		Geeft als resultaat WAAR als alle argumenten WAAR zijn | 
	
	
		| ONWAAR | 
		FALSE | 
		Geeft als resultaat de logische waarde ONWAAR | 
	
	
		| ALS | 
		IF | 
		Geeft een logische test aan | 
	
	
		| ALS.FOUT | 
		IFERROR | 
		Retourneert een waarde die u opgeeft als een formule een 
		fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd | 
	
	
		| NIET | 
		NOT | 
		Keert de logische waarde van het argument om | 
	
	
		| OF | 
		OR | 
		Geeft als resultaat WAAR als minimaal een van de 
		argumenten WAAR is | 
	
	
		| WAAR | 
		TRUE | 
		Geeft als resultaat de logische waarde WAAR | 
	
	
		| Zoek- en 
		verwijzingsfuncties | 
		Lookup and reference functions | 
		  | 
	
	
		| ADRES | 
		ADDRESS | 
		Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, 
		naar één bepaalde cel in een werkblad | 
	
	
		| BEREIKEN | 
		AREAS | 
		Geeft als resultaat het aantal bereiken in een 
		verwijzing | 
	
	
		| KIEZEN | 
		CHOOSE | 
		Kiest een waarde uit een lijst met waarden | 
	
	
		| KOLOM | 
		COLUMN | 
		Geeft als resultaat het kolomnummer van een verwijzing | 
	
	
		| KOLOMMEN | 
		COLUMNS | 
		Geeft als resultaat het aantal kolommen in een 
		verwijzing | 
	
	
		| HORIZ.ZOEKEN | 
		HLOOKUP | 
		Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een 
		bepaalde waarde en geeft als resultaat de gevonden waarde in de 
		opgegeven cel | 
	
	
		| HYPERLINK | 
		HYPERLINK | 
		Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een 
		document wordt geopend dat is opgeslagen op een netwerkserver, een 
		intranet of op internet | 
	
	
		| INDEX | 
		INDEX | 
		Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een 
		matrix | 
	
	
		| INDIRECT | 
		INDIRECT | 
		Geeft als resultaat een verwijzing die wordt aangegeven 
		met een tekstwaarde | 
	
	
		| ZOEKEN | 
		LOOKUP | 
		Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix | 
	
	
		| VERGELIJKEN | 
		MATCH | 
		Zoekt naar bepaalde waarden in een verwijzing of een 
		matrix | 
	
	
		| VERSCHUIVING | 
		OFFSET | 
		Geeft als resultaat een nieuwe verwijzing die is 
		verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing | 
	
	
		| RIJ | 
		ROW | 
		Geeft als resultaat het rijnummer van een verwijzing | 
	
	
		| RIJEN | 
		ROWS | 
		Geeft als resultaat het aantal rijen in een verwijzing | 
	
	
		| RTG | 
		RTD | 
		Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering (automatisering: 
		een methode waarmee de ene toepassing objecten van een andere toepassing 
		of ontwikkelprogramma kan besturen. Automatisering werd vroeger OLE-automatisering 
		genoemd. Automatisering is een industrienorm die deel uitmaakt van het 
		Component Object Model (COM).) ondersteunt | 
	
	
		| TRANSPONEREN | 
		TRANSPOSE | 
		Geeft als resultaat de getransponeerde van een matrix | 
	
	
		| VERT.ZOEKEN | 
		VLOOKUP | 
		Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een 
		bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde in de opgegeven cel | 
	
	
		| Wiskundige en 
		trigonometrische functies | 
		Math and trigonometry functions | 
		  | 
	
	
		| ABS | 
		ABS | 
		Geeft als resultaat de absolute waarde van een getal | 
	
	
		| BOOGCOS | 
		ACOS | 
		Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal | 
	
	
		| BOOGCOSH | 
		ACOSH | 
		Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van 
		een getal | 
	
	
		| BOOGSIN | 
		ASIN | 
		Geeft als resultaat de boogsinus van een getal | 
	
	
		| BOOGSINH | 
		ASINH | 
		Geeft als resultaat de inverse sinus hyperbolicus van 
		een getal | 
	
	
		| BOOGTAN | 
		ATAN | 
		Geeft als resultaat de boogtangens van een getal | 
	
	
		| BOOGTAN2 | 
		ATAN2 | 
		Geeft als resultaat de boogtangens van de x- en y-coördinaten | 
	
	
		| BOOGTANH | 
		ATANH | 
		Geeft als resultaat de inverse tangens hyperbolicus van 
		een getal | 
	
	
		| AFRONDEN.BOVEN | 
		CEILING | 
		Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op 
		het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante 
		veelvoud | 
	
	
		| COMBINATIES | 
		COMBIN | 
		Geeft als resultaat het aantal combinaties voor een 
		bepaald aantal objecten | 
	
	
		| COS | 
		COS | 
		Geeft als resultaat de cosinus van een getal | 
	
	
		| COSH | 
		COSH | 
		Geeft als resultaat de cosinus hyperbolicus van een 
		getal | 
	
	
		| GRADEN | 
		DEGREES | 
		Converteert radialen naar graden | 
	
	
		| EVEN | 
		EVEN | 
		Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even 
		getal | 
	
	
		| EXP | 
		EXP | 
		Verheft e tot de macht van een bepaald getal | 
	
	
		| FACULTEIT | 
		FACT | 
		Geeft als resultaat de faculteit van een getal | 
	
	
		| DUBBELE.FACULTEIT | 
		FACTDOUBLE | 
		Geeft als resultaat de dubbele faculteit van een getal | 
	
	
		| AFRONDEN.BENEDEN | 
		FLOOR | 
		Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af | 
	
	
		| GGD | 
		GCD | 
		Geeft als resultaat de grootste gemene deler | 
	
	
		| INTEGER | 
		INT | 
		Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde 
		gehele getal | 
	
	
		| KGV | 
		LCM | 
		Geeft als resultaat het kleinste gemene veelvoud | 
	
	
		| LN | 
		LN | 
		Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van een 
		getal | 
	
	
		| LOG | 
		LOG | 
		Geeft als resultaat de logaritme met het opgegeven 
		grondtal van een getal | 
	
	
		| LOG10 | 
		LOG10 | 
		Geeft als resultaat de logaritme met grondtal 10 van een 
		getal | 
	
	
		| DETERMINANTMAT | 
		MDETERM | 
		Geeft als resultaat de determinant van een matrix | 
	
	
		| INVERSEMAT | 
		MINVERSE | 
		Geeft als resultaat de inverse van een matrix | 
	
	
		| PRODUCTMAT | 
		MMULT | 
		Geeft als resultaat het product van twee matrices | 
	
	
		| REST | 
		MOD | 
		Geeft als resultaat het restgetal van een deling | 
	
	
		| AFRONDEN.N.VEELVOUD | 
		MROUND | 
		Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste 
		veelvoud | 
	
	
		| MULTINOMIAAL | 
		MULTINOMIAL | 
		Geeft als resultaat de multinomiaalcoëfficiënt van een 
		reeks getallen | 
	
	
		| ONEVEN | 
		ODD | 
		Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op 
		het dichtstbijzijnde gehele oneven getal | 
	
	
		| PI | 
		PI | 
		Geeft als resultaat de waarde van pi | 
	
	
		| MACHT | 
		POWER | 
		Verheft een getal tot een macht | 
	
	
		| PRODUCT | 
		PRODUCT | 
		Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar | 
	
	
		| QUOTIENT | 
		QUOTIENT | 
		Geeft als resultaat de uitkomst van een deling als 
		geheel getal | 
	
	
		| RADIALEN | 
		RADIANS | 
		Converteert graden naar radialen | 
	
	
		| ASELECT | 
		RAND | 
		Geeft als resultaat een willekeurig getal tussen 0 en 1 | 
	
	
		| ASELECTTUSSEN | 
